경과보관료
| SIZE | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 계산방식 : DAY 별 금액 * 장치일수
- 위험물 및 스페셜 컨테이너의 경우 경과보관료에 할증을 적용한다.
Dangerous Goods (100%), Special Container (100%)
유해화학물
| Class | SIZE | 상하차료(셔틀료 포함) | 보관료(Per day) |
|---|---|---|---|
| 유해화학물 | 20 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 |
냉동전기료
| SIZE | |
|---|---|
| 냉동전기료 | |
| 20 | 0 |
| 40 | 0 |
| 45 | 0 |
반송료
| SIZE | |
|---|---|
| 반송료 | |
| 20 | 0 |
| 40 | 0 |
| 45 | 0 |
검역/방역/X-Ray
| CLASS | |||
|---|---|---|---|
| 20 size | 40 size | 45 size | |
| 검역 | 0 | 0 | 0 |
| 방역 | 0 | 0 | 0 |
| X-Ray | 0 | 0 | 0 |
